DTH Hammer and Button Bits
Informations de base
Modèle: DTH
Description du produit
Numéro de modèle: DTH Application: Minerais État minier: Nouveau Marque: Zz Matériel de forage: Carbure Utilisation: Minerais Couleur minière: Bleu / Jaune / Noir / Vert Marque déposée: ZZ Forage Origine: Chine Type: DTH Outils miniers Certification: CE, ISO9001 : 2000, CQC Lieu d'origine: Hunan, Chine (continentale) Type de machine: Matériel de forage Type de traitement: Forge Numéro de modèle: Rock DTH Hammer Bits Livraison: dans les 25-30 jours après avoir reçu votre Full Paymen Spécification: diiferent
Pression haute et moyenne pression DTH marteau et bits & sol; DTH boutons et marteaux
Si vous avez besoin, contactez Christine
Pression haute et moyenne pression DTH marteau et bits & sol; DTH boutons et marteaux
DTH hammer type |
HD35 | HD45 | HD55 | |
Length(less bit) | 930mm | 1030mm | 1170mm. | |
Weight(less bit) | 24.5kg | 39.2kg | 71.5kg | |
External diameter | Φ81mm | Φ99m | Φ125m | |
Bit shank | IR3.5"COP34 | COP44/DHD340 | COP54/DHD350R | |
Hole range(mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ135-155 | |
Connection thread | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8" Reg. | |
API 3 1/2" Reg. | ||||
Working pressure | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | |
Impact rate at 17 Bar | 28Hz | 27Hz | 25Hz | |
Recommended Rotation speed | 28r/min | 25-40r/min | 20-30r/min | |
Air consumption | 10bar | 80L/s | 100L/s | 1450L/s |
18bar | 1600L/s | 180L/s | 280L/s | |
24bar | 210L/s | 250L/s | 390L/s |
DTH hammer type |
HD55C | HD65 | HD85 | |
Length(less bit) | 1160mm | 1248mm | 1487mm | |
Weight(less bit) | 70.00kg | 98.00kg | 188.00kg | |
External diameter | Φ125mm | Φ142m | Φ180m | |
Bit shank | HD55C DHD350Q | COP64/DHD360 | COP84/DHD380 | |
Hole range(mm) | Φ135-155 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
Connection thread | API 2³/8" Reg. | API 2³/8" Reg. | API 41/2" Reg. | |
API 31/2" Reg. | ||||
Working pressure | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | |
Impact rate at 17 Bar | 25Hz | 23Hz | 20Hz | |
Recommended Rotation speed | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-20r/min | |
Air consumption | 10bar | 140L/s | 175L/s | 190L/s |
18bar | 280L/s | 3400L/s | 370L/s | |
24bar | 390L/s | 475L/s | 495L/s |
Si vous avez besoin, contactez Christine
Groupes de Produits : Forets & Mèches
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
DTH Hammer and Button BitsISO Tungsten Carbide End Mills for Cutting (45HRC, 55HRC, 65HRC)Carbide Shims (IWSN 633) avec haute qualitéBuse de carbure de tungstène avec toutes sortes de typesLe dessin PCD se classe avec une qualité élevéeTungsten Cabide Ball and SeatBours à carbure de tungstène avec des types de gamme complèteConseils de scie au carbure de tungstène K10 Jx5 pour la coupe du boisOutils miniers à carbure avec haute qualitéBarres de carbure solides Yl10.2 H6 pour les extrudeusesCarbures avec haute qualitéCoupe-disque en carbure avec haute qualitéBarres de carbure de tungstène Plaques Bandes K10 K20 P30Coupe-céramique en haute qualitéCarbure de tungstène Graver avec haute qualitéCarbure PCBN insère avec haute qualité